© Copyright World Air News Last Update 16.12.2007
|
F A I R C H I L D |
|||
|
GESELLSCHAFT |
LAND |
REGISTRATION |
ERSTMALS |
|
FAIRCHILD F-27 |
|||
| ACE Transvalair | France | F-GBRV | 07.09.1992 |
| Aerocenter | Sweden | SE-IGZ | 02.11.1981 |
| Air Corse | France | F-GGSZ | 01.12.1988 |
| Air Service Nantes | France | F-GDXT | 31.08.1986 |
| Farner Air Transport | Switzerland | F-GDXT | 01.07.1988 |
| Muk Air | Danmark | OY-MUF | 20.09.1989 |
| Stellair | France | F-GEXZ | 04.07.1989 |
| Südflug | Germany | D-BFOK | 13.10.1966 |
| Swedair | Sweden | LN-BSC | 08.06.1983 |
| TAT European Airlines | France | F-GBRV | 15.10.1979 |
| Uni Air | France | F-GIHR | 27.11.1988 |
| Wirtschaftsflug | Germany | D-BOOM | 18.05.1982 |
| - Privat / Mobile Oil Corperation | USA | N2614 | 23.09.1979 |
| - Privat / Petroline | Saudi Arabia | N2614 | 18.10.1980 |
|
FAIRCHILD FH-227 |
|||
| ACE Transvalair | France | F-GCJO | 03.10.1988 |
| Air France | France | F-GCLN | 02.10.1980 |
| Air Provence International | France | F-GCLM | 11.02.1998 |
| Crossair | Switzerland | OO-DTA | 01.05.1984 |
| DAT - Delta Air Transport | Belgium | OO-DTD | 04.12.1982 |
| Malmö Aviation | Sweden | SE-KGB | 30.01.1990 |
| Sabena | Belgium | OO-DTB | 09.07.1981 |
| TAT European Airlines | France | F-GCFD | 15.02.1980 |
| Uni Air | France | F-GGPN | 30.05.1989 |
|
FAIRCHILD METROLINER |
|||
|
IN VORBEREITUNG |
|||
|
|
|||